各中心数据表
| 中心/部门 | 项目名称 | 目标值范围 (正常 / 预警 / 警戒) | 算法公式 | 指标说明 |
|---|---|---|---|---|
|
商务部
|
合同/订单评审率 | 1 | 合同/订单评审率=实际评审数/合同总数×100% | 商务部 |
| 销售利润率(其它) | 销售利润率=利润/营业收入×100% | 财务部 | ||
| 销售利润率(模具) | 销售利润率=利润/营业收入×100% | 财务部 | ||
| 销售利润率(零部件) | 销售利润率=利润/营业收入×100% | 财务部 | ||
| 销售增长率 | 销售增长率=(本年销售额-上年销售额)÷上年销售总额 | 财务部 | ||
| 销售达成率 | ≥85% | 销售达成率=实际销售额/计划销售额×100% | - | |
| 顾客满意度 | ≥85分 80-85 <80 | 客户满意度=调查表70%+业绩统计30% | 商务部 | |
|
技术部
|
图纸发布及时率 | 1 | 图纸发布及时率=设计完成数/模具目标数×100% | 技术部/项目 |
| 设计变更率 | ≥95% | 设计变更率=整改数量/设计完成数×100% | 技术部/项目 | |
| 设计完成数 | 设计完成数 | 项目/财务 | ||
|
生产部
|
冲压设备台时利用率 | ≥85% | 设备利用率=实际使用时间/计划使用时间×100% | 生产部 |
| 焊接设备台时利用率 | 设备利用率=实际使用时间/计划使用时间×100% | 生产部 | ||
| 设备保养计划完成率 | 1 | 设备保养计划完成率=设备保养计划完成数/设备保养计划数 | 生产部 | |
| 设备故障停机率 | ≤4.5% | 设备故障停机率=故障停机时间/运行时间×100% | 生产部 | |
| 废品率 | ≤0.3% | 报废率=当月总报废数/当月总生产数×100% | 质保部 | |
| 生产计划达成率 | ≥95% | 生产计划达成率=实际按时完成数/计划生产数×100% | 生产部 | |
|
生产部(武汉)
|
冲压设备台时利用率 | ≥85% | 设备利用率=实际使用时间/计划使用时间×100% | 生产部 |
| 焊接设备台时利用率 | 设备利用率=实际使用时间/计划使用时间×100% | 生产部 | ||
| 设备保养计划完成率 | 1 | 设备保养计划完成率=设备保养计划完成数/设备保养计划数 | 生产部 | |
| 设备故障停机率 | ≤4.5% | 设备故障停机率=故障停机时间/运行时间×100% | 生产部 | |
| 废品率 | ≤0.3% | 报废率=当月总报废数/当月总生产数×100% | 质保部 | |
| 生产计划达成率 | ≥95% | 生产计划达成率=实际按时完成数/计划生产数×100% | 生产部 | |
|
生产部(西安)
|
冲压设备台时利用率 | ≥85% | 设备利用率=实际使用时间/计划使用时间×100% | 生产部 |
| 焊接设备台时利用率 | 设备利用率=实际使用时间/计划使用时间×100% | 生产部 | ||
| 设备保养计划完成率 | 1 | 设备保养计划完成率=设备保养计划完成数/设备保养计划数 | 生产部 | |
| 设备故障停机率 | ≤4.5% | 设备故障停机率=故障停机时间/运行时间×100% | 生产部 | |
| 废品率 | ≤0.3% | 报废率=当月总报废数/当月总生产数×100% | 质保部 | |
| 生产计划达成率 | ≥95% | 生产计划达成率=实际按时完成数/计划生产数×100% | 生产部 | |
|
采购部
|
供应商准时交货率 | 1 | 供应商交货及时率=准时交付数/采购计划数×100% | 采购部 |
| 采购产品合格率 | 1 | 采购产品合格率=交验合格数/交验的采购产品总数×100% | 质保部 | |
| 采购成本下降率 | 采购成本下降率=(上年度单价-本年度单价)/上年度单价×100% | 采购部 | ||
|
人事行政部
|
人均产值 | 人均产值 = 总产值 / 职工平均人数 | 财务部 | |
| 内审整改完成率 | 1 | 内审整改完成率=不符合关闭项数/不符合总项数×100% | 人事行政部 | |
| 员工满意度 | ≥85% | 员工满意度=总实际评分/最高总评分×100% | 人事行政部 | |
| 培训达成率 | 1 | 培训达成率=实际培训科目/计划培训科目*100% | 人事行政部 | |
| 改进项及时完成率 | 1 | 改进项及时完成率=(按时完成项目数/计划改进项目数) X100% | 人事行政部 | |
| 文件记录有效性抽查合格率 | 1 | 文件有效性抽查合格率=合格项次/检查项次×100% | 人事行政部 | |
| 计划目标完成率 | ≥85% | 计划目标完成率=达成绩效指标数/绩效指标总数 | 人事行政部 | |
|
管理者代表
|
评审输出完成率 | ≥90% | 评审输出完成率=完成数/计划数×100% | 人事行政部 |
|
物流部
|
交付及时率 | 1 | 交付及时率=当月及时交付批次/当月总交付批次×100% | 物流部 |
| 库房帐物相符率 | ≥98% | 库房帐物相符率=抽查符合数/抽查总数×100% | 物流部 | |
| 额外运费 | - | - | ||
|
质保部
|
QKZ | ≥98% | QKZ=(1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和) ×100% | 质保部 |
| 不合格品及时处置率 | 1 | 不合格品及时处置率=及时处理不合格数/不合格总数 ×100% | 质保部 | |
| 客户PPM(综合) | ≤50 | 客户PPM=当月反馈数/当月出货数×1000000 | 质保部 | |
| 计量校准及时率 | 1 | 计量校准及时率=及时校准数/计划校准总数×100% | 质保部 | |
| 质量抱怨回复及时率 | 1 | 质量抱怨回复及时率=当月及时回复数/当月抱怨数×100% | 质保部 | |
| 过程符合率 | ≥86% | 过程符合率=(∑(EP2+EP3+EP4+ EP5+ EP6+ EP7)/有关问题的总的可能的得分)×100%) | 质保部 | |
| 错漏检次数 | 实际发生次数 | 质保部 |