汇总数据
9 个部门
36 项指标
3 个月
各部门月度汇总
| # | 部门 | 指标名称 | 单位 | 目标值 | 预警值 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
商务部
|
合同/订单评审率 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 2 | 销售增长率 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | ||||
| 3 | 销售达成率 | ≥85% | 49.67 | 65.91 | 80.36 | |||
| 4 | 顾客满意度 | 分 | ≥85分 | 80-85 | - | - | 88.3 | |
| 5 |
技术部
|
图纸发布及时率 | 1 | - | 86.36 | 100.0 | ||
| 6 | 设计变更率 | ≥95% | - | 68.42 | 30.43 | |||
| 7 | 设计完成数 | 副 | - | 57.0 | 115.0 | |||
| 8 |
生产部
|
冲压设备台时利用率 | ≥85% | 46.99 | 35.0 | 47.67 | ||
| 9 | 焊接设备台时利用率 | 22.38 | 25.8 | 31.86 | ||||
| 10 | 设备保养计划完成率 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 11 | 设备故障停机率 | ≤4.5% | 0.1 | 0.44 | 0.33 | |||
| 12 | 废品率 | ≤0.3% | 0.39 | 0.15 | 0.28 | |||
| 13 | 生产计划达成率 | ≥95% | 97.73 | 95.52 | 94.12 | |||
| 14 |
生产部(武汉)
|
冲压设备台时利用率 | ≥85% | 57.85 | 68.91 | 87.31 | ||
| 15 | 焊接设备台时利用率 | 51.62 | 74.75 | 74.12 | ||||
| 16 | 设备保养计划完成率 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.94 | |||
| 17 | 设备故障停机率 | ≤4.5% | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |||
| 18 | 废品率 | ≤0.3% | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |||
| 19 | 生产计划达成率 | ≥95% | 110.81 | 102.46 | 99.01 | |||
| 20 |
生产部(西安)
|
设备保养计划完成率 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 21 | 设备故障停机率 | ≤4.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22 | 废品率 | ≤0.3% | 0.0 | 0.0 | 0.08 | |||
| 23 | 生产计划达成率 | ≥95% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 24 |
采购部
|
供应商准时交货率 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 25 | 采购产品合格率 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 26 |
人事行政部
|
人均产值 | 5.69 | 5.03 | 7.41 | |||
| 27 | 培训达成率 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 28 |
物流部
|
交付及时率 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 29 | 库房帐物相符率 | ≥98% | 98.92 | 99.99 | 99.18 | |||
| 30 | 额外运费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 31 |
质保部
|
不合格品及时处置率 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 32 | 客户PPM(综合) | ≤50 | 10.11 | 12.26 | 9.86 | |||
| 33 | 计量校准及时率 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 34 | 质量抱怨回复及时率 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 35 | 错漏检次数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 36 | QKZ | ≥98% | - | 97.19 | 100.0 |
颜色说明
- 绿色:达标(优于目标值)
- 黄色:预警(介于目标值和预警值之间)
- 红色:警示(低于预警值)
数据说明
- 数据按月份汇总展示,自动从数据库读取最新数据
- 新增月份数据会自动同步显示在表格中
- 点击指标名称可查看详细趋势图表